Financial Highlights業績ハイライト
連結
| 第72期(連結)(2023年3月) | 第73期(連結)(2024年3月) | 第74期(連結)(2025年3月) | 第75期(連結)(2026年3月) | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 131,609 | 126,912 | 134,771 | 141,033 |
| 営業利益(百万円) | 6,287 | 5,809 | 6,824 | 6,622 |
| 経常利益(百万円) | 6,756 | 6,431 | 7,200 | 7,465 |
| 当期純利益(百万円) | 4,967 | 4,674 | 4,892 | 5,114 |
| 純資産合計(百万円) | 86,319 | 88,193 | 86,231 | 91,897 |
| 総資産合計(百万円) | 122,806 | 127,694 | 121,332 | 127,639 |
■売上高
(単位 : 百万円)
■営業利益
(単位 : 百万円)
■経常利益
(単位 : 百万円)
■当期純利益
(単位 : 百万円)
■純資産合計
(単位 : 百万円)
■総資産合計
(単位 : 百万円)
Management Indicators主な経営指標績
連結
| 第72期(連結)(2023年3月) | 第73期(連結)(2024年3月) | 第74期(連結)(2025年3月) | 第75期(連結)(2026年3月) | |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率(%) | 70.3 | 69.1 | 71.1 | 72 |
| 1株当たり純資産額(円) | 2,748.72 | 2,900.78 | 2,920.65 | 3,111.12 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 158.19 | 151.79 | 164.32 | 173.18 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.7 |
| 総資産経常利益率(%) | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 6 |
| フリーキャッシュ・フロー (百万円) |
2,162 | 2,591 | 7,743 | 3,824 |
■自己資本比率
(単位 : %)
■1株当たり純資産額
(単位 : 円)
■1株当たり当期純利益
(単位 : 円)
■自己資本当期純利益率(ROE)
(単位 : %)
■総資産経常利益率(ROA)
(単位 : %)
■フリーキャッシュ・フロー
(単位 : 百万円)